PAFSTB / PACSTB Series

أنابيب حماية ميكانيكية غير معدنية ، تجديل نحاسي معلب ، PA6 (V0 / V2)

أنابيب الحماية الميكانيكية غير المعدنية ، قناة مرنة من النايلون المموج - نوع التضفير النحاسي المعلب (PAFSTB / PACSTB) ، مصنوعة من مادة البولي أميد (PA) في شكل مموج. هذا يجعل الأنبوب تتميز بقوة ميكانيكية عالية وصلابة قوية ومقاومة التآكل ومكافحة الشيخوخة. مناسب للحماية الميكانيكية المختلفة. يعزز هيكل التضفير المعدني شخصية مقاومة الشد والاحتكاك. بخلاف ذلك ، يتوفر أيضًا لفحص EMC. يوصى باستخدام هذه السلسلة من المنتجات لتلك التطبيقات ذات الظروف البيئية القاسية.

تستخدم على نطاق واسع لحماية الأسلاك في أنظمة السكك الحديدية والنقل والآلات ومرافق البيانات.

ميزات
  • المواد: نايلون 6 (بولي أميد 6، PA6) + تجديل النحاس المعلب
  • نطاق درجة الحرارة: -40 درجة مئوية ~ +105 درجة مئوية
  • المرونة: متوسط
  • القابلية للاشتعال تصنيف : UL94 V-0 ، UL94 V-2
  • الأشعة فوق البنفسجية المقاومة : نعم
  • EMC التدريع : عالية
  • حماية البيئة : بنفايات الامتثال ، خالية من الهالوجين
مواصفة
تقييم V0
الاسمي قناة الحجم الاسمي قناة الحجم رقم الجزء V0 ID (مم) OD ث / التضفير (مم) الانحناء الشعاع (ملم) حزمة / رول (م) قياس
(LxWxHmm)
10 1/4 PAFSV0TB 10 6.45 ± 0.25 11.1 ± 0.2 25 50 330 * 330 * 100
13 16/05 PAFSV0TB-13 9.45 ± 0.25 14.1 ± 0.2 30 50 341 * 341 * 120
16 3/8 PAFSV0TB-16 11.9 ± 0.25 17.3 ± 0.3 50 50 440 * 440 * 150
21 02/01 PAFSV0TB-21 16.7 ± 0.25 22.6 ± 0.25 50 50 517 * 517 * 180
28 3/4 PAFSV0TB-28 22.9 ± 0.25 29.9 ± 0.35 50 50 550 * 550 * 300
28 3/4 PACSV0TB-28 22.3 ± 0.25 30.0 ± 0.35 75 50 550 * 550 * 300
34 1 PAFSV0TB-34 29.1 ± 0.3 36.2 ± 0.3 70 25 605 * 605 * 200
34 1 PACSV0TB-34 27.9 ± 0.3 36.3 ± 0.3 90 25 605 * 605 * 200
42 1-1 / 4 PACSV0TB-42 35.2 ± 0.5 44.3 ± 0.3 100 25 473 * 473 * 280
48 1-1 / 2 PACSV0TB-48 41.2 ± 0.4 49.8 ± 0.3 110 25 726 * 726 * 200
54 2 PACSV0TB-54 47.1 ± 0.4 56.3 ± 0.3 125 25 847 * 847 * 280

تقييم V2
الاسمي قناة الحجم الاسمي قناة الحجم رقم الجزء V2 ID (مم) OD ث / التضفير (مم) الانحناء الشعاع (ملم) حزمة / رول (م) قياس
(LxWxHmm)
10 1/4 PAFSV2TB 10 6.45 ± 0.25 11.1 ± 0.2 25 50 330 * 330 * 100
13 16/05 PAFSV2TB-13 9.45 ± 0.25 14.1 ± 0.2 30 50 341 * 341 * 120
16 3/8 PAFSV2TB-16 11.9 ± 0.25 17.3 ± 0.3 50 50 440 * 440 * 150
21 02/01 PAFSV2TB-21 16.7 ± 0.25 22.6 ± 0.25 50 50 517 * 517 * 180
28 3/4 PAFSV2TB-28 22.9 ± 0.25 29.9 ± 0.35 50 50 550 * 550 * 300
28 3/4 PACSV2TB-28 22.3 ± 0.25 30.0 ± 0.35 75 50 550 * 550 * 300
34 1 PAFSV2TB-34 29.1 ± 0.3 36.2 ± 0.3 70 25 605 * 605 * 200
34 1 PACSV2TB-34 27.9 ± 0.3 36.3 ± 0.3 90 25 605 * 605 * 200
42 1-1 / 4 PACSV2TB-42 35.2 ± 0.5 44.3 ± 0.3 100 25 473 * 473 * 280
48 1-1 / 2 PACSV2TB-48 41.2 ± 0.4 49.8 ± 0.3 110 25 726 * 726 * 200
54 2 PACSV2TB-54 47.1 ± 0.4 56.3 ± 0.3 125 25 847 * 847 * 280

استفسار - كايفلكس

View Picture
Selected Items
Estimate Purchasing Quantity
Estimate Purchasing Schedule
أنابيب حماية ميكانيكية غير معدنية ، تجديل نحاسي معلب ، PA6 (V0 / V2)
أنابيب الحماية الميكانيكية غير المعدنية ، قناة مرنة من النايلون المموج - نوع التضفير النحاسي المعلب (PAFSTB / PACSTB) ، ...
Information of Contact Person
Company Information

( Including http:// )

Others

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.