KF--GJH-F Series
UL/IECEx-explosionsgeschützte flexible Kupplung, flammfeste Ausführung, zwei Innengewinde (1/2"~2")
Die druckfeste, explosionsgeschützte flexible Kupplung ist hochflexibel, um Biege- und Explosionsdruck zu widerstehen und gleichzeitig Vibrationen gut zu absorbieren. Geeignet zum Kurzschlussschutz des Stromkreises Abstand oder auf engstem Raum und am Ort vorhandener Langzeitvibrationen. Aufrechterhaltung der Sicherheit von Anlagen in Umgebungen mit hohem Risiko und Reduzierung unerwarteter Verluste.
Explosionsgeschützte flexible Kupplungen vom Typ Explosionsschutz werden insbesondere in Umgebungen eingesetzt, die explosive Gase, Staub oder Flugstoffe enthalten, z. B. Raffinerien, Offshore-Ölplattformen, Gasanlagen usw. petrochemische Fabrik, Chemiefabrik, Getreidemühle, Tankstelle usw.
Merkmale
- Struktur/Material:
- Standard: Isolierende Auskleidung + Edelstahl 304 Innenkern + Edelstahl 304 Geflecht
- Option (nur UL 1203): Isolierende Auskleidung + Edelstahl 316 Innenkern + Edelstahl 316 Geflecht - Leitungsgröße: 1/2" bis 2"
- Leitungslänge (L): Max. 36" (UL-Vorschrift)
- Kompressionsstärke: Max. 2000 psi (1/2", 3/4"), max. 1200 psi (1"~2")
- Gewinde beider Seiten: MM, NPT-NPT, M-NPT (nur UL 1203)
- RoHS: Ja
- Zertifikat:cULus (E490826), IECEx (IECEx UL 20.0075U), ATEX (DEMKO 20 ATEX 2393U), TS (TD09002U) ANSI/UL 1203 Größe: 1/2 Zoll, 3/4 Zoll --- Klasse I, Division 1, Gruppen A, B, C, D --- Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G --- Klasse III Größe: 1", 1-1/4", 1-1/2", 2" --- Klasse I, Division 1, Gruppen C, D --- Klasse II, Division 1, Gruppen E, F, G --- Klasse III IEC 60079 Größe: 1/2″ ~ 2″ Ex db ⅡC Gb Ex tb ⅢC Db ATEX Größe: 1/2″ ~ 2″
Spezifikation
| Leitungslänge (L) |
Faden | Nenngröße (Zoll) | Mindest. Biegeradius (mm) | Artikelnummer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" [N] | ||
| 254mm | 305mm | 356 mm | 406mm | 406mm | 406mm | ||
| 4" | M | KF--GJH1F411 | KF--GJH2F411 | - | - | - | - |
| NVV | KF--GJH1F421 | KF--GJH2F421 | - | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1F431 | KF--GJH2F431 | - | - | - | - | |
| 6" | M | KF--GJH1F611 | KF--GJH2F611 | KF--GJH3F611 | - | - | - |
| NVV | KF--GJH1F621 | KF--GJH2F621 | KF--GJH3F621 | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1F631 | KF--GJH2F631 | KF--GJH3F631 | - | - | - | |
| 8" | M | KF--GJH1F811 | KF--GJH2F811 | KF--GJH3F811 | - | - | - |
| NVV | KF--GJH1F821 | KF--GJH2F821 | KF--GJH3F821 | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1F831 | KF--GJH2F831 | KF--GJH3F831 | - | - | - | |
| 10" | M | KF--GJH1F1011 | KF--GJH2F1011 | KF--GJH3F1011 | - | - | - |
| NVV | KF--GJH1F1021 | KF--GJH2F1021 | KF--GJH3F1021 | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1F1031 | KF--GJH2F1031 | KF--GJH3F1031 | - | - | - | |
| 12" | M | KF--GJH1F1211 | KF--GJH2F1211 | KF--GJH3F1211 | KF--GJH4F1211 | KF--GJH5F1211 | KF--GJH6F1211 |
| NVV | KF--GJH1F1221 | KF--GJH2F1221 | KF--GJH3F1221 | KF--GJH4F1221 | KF--GJH5F1221 | KF--GJH6F1221 | |
| M/NPT | KF--GJH1F1231 | KF--GJH2F1231 | KF--GJH3F1231 | KF--GJH4F1231 | KF--GJH5F1231 | KF--GJH6F1231 | |
| 15" | M | KF--GJH1F1511 | KF--GJH2F1511 | KF--GJH3F1511 | KF--GJH4F1511 | KF--GJH5F1511 | KF--GJH6F1511 |
| NVV | KF--GJH1F1521 | KF--GJH2F1521 | KF--GJH3F1521 | KF--GJH4F1521 | KF--GJH5F1521 | KF--GJH6F1521 | |
| M/NPT | KF--GJH1F1531 | KF--GJH2F1531 | KF--GJH3F1531 | KF--GJH4F1531 | KF--GJH5F1531 | KF--GJH6F1531 | |
| 18" | M | KF--GJH1F1811 | KF--GJH2F1811 | KF--GJH3F1811 | KF--GJH4F1811 | KF--GJH5F1811 | KF--GJH6F1811 |
| NVV | KF--GJH1F1821 | KF--GJH2F1821 | KF--GJH3F1821 | KF--GJH4F1821 | KF--GJH5F1821 | KF--GJH6F1821 | |
| M/NPT | KF--GJH1F1831 | KF--GJH2F1831 | KF--GJH3F1831 | KF--GJH4F1831 | KF--GJH5F1831 | KF--GJH6F1831 | |
| 21" | M | KF--GJH1F2111 | KF--GJH2F2111 | KF--GJH3F2111 | KF--GJH4F2111 | KF--GJH5F2111 | KF--GJH6F2111 |
| NVV | KF--GJH1F2121 | KF--GJH2F2121 | KF--GJH3F2121 | KF--GJH4F2121 | KF--GJH5F2121 | KF--GJH6F2121 | |
| M/NPT | KF--GJH1F2131 | KF--GJH2F2131 | KF--GJH3F2131 | KF--GJH4F2131 | KF--GJH5F2131 | KF--GJH6F2131 | |
| 24" | M | KF--GJH1F2411 | KF--GJH2F2411 | KF--GJH3F2411 | KF--GJH4F2411 | KF--GJH5F2411 | KF--GJH6F2411 |
| NVV | KF--GJH1F2421 | KF--GJH2F2421 | KF--GJH3F2421 | KF--GJH4F2421 | KF--GJH5F2421 | KF--GJH6F2421 | |
| M/NPT | KF--GJH1F2431 | KF--GJH2F2431 | KF--GJH3F2431 | KF--GJH4F2431 | KF--GJH5F2431 | KF--GJH6F2431 | |
| 27" | M | KF--GJH1F2711 | KF--GJH2F2711 | KF--GJH3F2711 | KF--GJH4F2711 | KF--GJH5F2711 | KF--GJH6F2711 |
| NVV | KF--GJH1F2721 | KF--GJH2F2721 | KF--GJH3F2721 | KF--GJH4F2721 | KF--GJH5F2721 | KF--GJH6F2721 | |
| M/NPT | KF--GJH1F2731 | KF--GJH2F2731 | KF--GJH3F2731 | KF--GJH4F2731 | KF--GJH5F2731 | KF--GJH6F2731 | |
| 30" | M | KF--GJH1F3011 | KF--GJH2F3011 | KF--GJH3F3011 | KF--GJH4F3011 | KF--GJH5F3011 | KF--GJH6F3011 |
| NVV | KF--GJH1F3021 | KF--GJH2F3021 | KF--GJH3F3021 | KF--GJH4F3021 | KF--GJH5F3021 | KF--GJH6F3021 | |
| M/NPT | KF--GJH1F3031 | KF--GJH2F3031 | KF--GJH3F3031 | KF--GJH4F3031 | KF--GJH5F3031 | KF--GJH6F3031 | |
| 33" | M | KF--GJH1F3311 | KF--GJH2F3311 | KF--GJH3F3311 | KF--GJH4F3311 | KF--GJH5F3311 | KF--GJH6F3311 |
| NVV | KF--GJH1F3321 | KF--GJH2F3321 | KF--GJH3F3321 | KF--GJH4F3321 | KF--GJH5F3321 | KF--GJH6F3321 | |
| M/NPT | KF--GJH1F3331 | KF--GJH2F3331 | KF--GJH3F3331 | KF--GJH4F3331 | KF--GJH5F3331 | KF--GJH6F3331 | |
| 36" | M | KF--GJH1F3611 | KF--GJH2F3611 | KF--GJH3F3611 | KF--GJH4F3611 | KF--GJH5F3611 | KF--GJH6F3611 |
| NVV | KF--GJH1F3621 | KF--GJH2F3621 | KF--GJH3F3621 | KF--GJH4F3621 | KF--GJH5F3621 | KF--GJH6F3621 | |
| M/NPT | KF--GJH1F3631 | KF--GJH2F3631 | KF--GJH3F3631 | KF--GJH4F3631 | KF--GJH5F3631 | KF--GJH6F3631 | |
Strukturprofil