WP-S1P2
CALIENTE

Cerradura cuadrada de acero inoxidable + cubierta de PVC

Conducto eléctrico flexible, la serie WP-S1P2 está fabricado con una tira de acero inoxidable por enrollamiento continuo en perfil de bloqueo cuadrado. El rango de tamaño de esta serie de tubos flexibles es ID 3.5 ~ 16.1 mm. Se presenta con excelente flexibilidad y su diámetro miniaturizado hace que el tubo sea ligero y también resistente a la presión. Eso ofrece beneficios para el despliegue en espacios complejos o estrechos. por En aquellos lugares con salpicaduras o mayor humedad, se recomienda un conducto eléctrico flexible con cubierta de plástico. Eso ofrece no solo impermeabilidad sino también ignífugo.

Especialmente aplicable para la protección del cable de señal en herramientas, sistema o equipo de automatización, robot, control de acceso y sistema de seguridad, etc.
Caracteristicas
  • Material: cerradura cuadrada de acero inoxidable + cubierta de PVC.
  • Rango de temperatura: -20 ℃ ~ +80 ℃, -40 ℃ ~ +105 ℃
  • Clasificación de IP: IP 66
  • Color de la chaqueta: negro / gris (estándar), otros colores están disponibles por consultar.
  • Flexibilidad: alta
  • Ignífugo: Autoextinguible
  • Resistencia UV: Por pedido
  • RoHS: Sí
  • Siga el estándar IEC, se permiten 2 ~ 3 uniones en una longitud de 100M.
Especificación
Número de pieza ID (mm) OD w / chaqueta (mm) Radio de curvatura (mm) Resistencia a la tracción (kg) Paquete / rollo (m)
P015034S1P2 1.5 ± 0.1 3,4±0,2 ≤23 ≥50 100
P018037S1P2 1,8±0,2 3,7±0,2 ≤23 ≥50 100
P022044S1P2 2.2 ± 0.2 4,4±0,2 ≤20 ≥50 100
P026048S1P2 2,6±0,2 4.8 ± 0.2 ≤20 ≥50 100
P030056S1P2 3,0±0,2 5,6±0,2 ≤18 ≥50 100
P032063S1P2 3.2 ± 0.2 6,3±0,2 ≤18 ≥50 100
P035060S1P2 3.5 ± 0.2 6.0 ± 0.25 ≤45 ≥35 100
P040070S1P2 4.0 ± 0.2 7.0 ± 0.25 ≤50 ≥50 100
P045073S1P2 4.5 ± 0.2 7,3±0,25 ≤50 ≥50 100
P050078S1P2 5.0 ± 0.2 7.8 ± 0.25 ≤50 ≥50 100
P055085S1P2 5.5 ± 0.2 8.5 ± 0.25 ≤50 ≥50 100
P060090S1P2 6.0 ± 0.2 9.0 ± 0.25 ≤50 ≥50 100
P065095S1P2 6.5 ± 0.2 9.5 ± 0.25 ≤50 ≥50 100
P070100S1P2 7.0 ± 0.2 10.0 ± 0.25 ≤50 ≥60 100
P075105S1P2 7.5 ± 0.2 10.5 ± 0.25 ≤50 ≥60 100
P080110S1P2 8.0 ± 0.2 11.0 ± 0.25 ≤50 ≥65 100
P090120S1P2 9.0 ± 0.2 12.0 ± 0.25 ≤55 ≥70 100
P100130S1P2 10.0 ± 0.2 13.0 ± 0.25 ≤60 ≥80 100
P115152S1P2 11.5 ± 0.2 15.2 ± 0.25 ≤75 ≥80 50
P125166S1P2 12.5 ± 0.3 16.6 ± 0.35 ≤95 ≥80 50
P144188S1P2 14.4 ± 0.3 18.8 ± 0.35 ≤100 ≥90 50
P161205S1P2 16.1 ± 0.3 20.5 ± 0.35 ≤105 ≥120 50

Consulta - KAIFLEX

View Picture
Selected Items
Estimate Purchasing Quantity
Estimate Purchasing Schedule
WP-S1P2
CALIENTE
Cerradura cuadrada de acero inoxidable + cubierta de PVC
Conducto eléctrico flexible, la serie WP-S1P2 está fabricado con una tira de acero inoxidable por enrollamiento continuo ...
Information of Contact Person
Company Information

( Including http:// )

Others

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.