PAFS / PACS Series
Recommandé

Tube de protection mécanique non métallique, NMPT, type standard/certifié, PA6 (V0 / V2)

Tube de protection mécanique non métallique, conduit flexible ondulé en nylon, série NMPT - PAFS / PACS, fabriqué en polyamide (PA) de forme ondulée. Cela confère au tube une grande Résistance mécanique, forte ténacité, résistance à l'usure et anti-vieillissement. La série PAFS / PACS s'accouple avec les séries de raccords FN01~FN04, FN50 et FN53, cette série de tubes a été certifiée par UL et cRUus conforme à la norme UL1696 et CSA C22.2 No. 227.3. Adapté à diverses protections mécaniques. Sa flexibilité supérieure permet de faciliter le câblage dans des espaces étroits ou restreints.

Cette série de conduits flexibles assure également une excellente protection à long terme des fils sur des pièces constamment en mouvement pour assurer une efficacité de fonctionnement accrue Mettre en place le système de protection résistant à l'eau et à la poussière, il est recommandé de connecter le tube de protection mécanique non métallique avec les séries de raccords en nylon FN01 ~ FN04, FN50 et FN53. Les applications disponibles sont des machines assorties, tunnel, rail / transit, cabines de train et son système, etc.

▶▶ Assemblage de tubes ondulés flexibles et raccord rapide FN01 (youtube)

Caractéristiques
  • Matériau: Nylon 6 (Polyamide 6 PA6)
  • Plage de température : -40 ℃ ~ + 105 ℃
  • Classement IP:
    IP 66 (Compatible avec la série de connecteurs:FN01~FN04)
    IP 68 (compatible avec les connecteurs série: FN50, FN53)
  • Flexibilité: haute
  • Indice d'inflammabilité: UL94 V-0, UL94 V-2
  • Résistance aux UV: Oui
  • Protection de l'environnement: conformité RoHs, sans halogène
  • Norme : ANSI/UL 1696, CSA C22.2 n° 227.3, EN 61386-23
  • Certificat:Norme UL1696, cURus (fichier n° E491228), CE
spécification
Note V0
Conduit Taille nominale Conduit Taille nominale Numéro de pièce (V0) ID (mm) OD (mm) Rayon de courbure (mm) Package / Roll (m) La mesure
(L xlx H mm)
Accouplé Avec
10 1/4 PAFSV0-10 6,45 ± 0,25 10,1 ± 0,2 25 50 300 * 300 * 100 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)
13 5/16 PAFSV0-13 9,45 ± 0,25 13,1 ± 0,2 30 50 310 * 310 * 120 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)
16 3/8 PAFSV0-16 11,9 ± 0,25 15,9 ± 0,3 50 50 400 * 400 * 150 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)
21 1/2 PAFSV0-21 16,5 ± 0,25 21,2 ± 0,25 50 50 470 * 470 * 180 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)
28 3/4 PAFSV0-28 22,9 ± 0,25 28,5 ± 0,35 50 50 500 * 500 * 300 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)
28 3/4 PACSV0-28 22,3 ± 0,25 28,6 ± 0,35 75 50 500 * 500 * 300 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)
34 1 PAFSV0-34 29,1 ± 0,3 34,4 ± 0,3 70 25 * * 550 550 200 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)
34 1 PACSV0-34 27,9 ± 0,3 34,5 ± 0,3 90 25 * * 550 550 200 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)
42 1.1 / 4 PACSV0-42 35,2 ± 0,5 42,5 ± 0,3 100 25 450 * 450 * 280 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)
48 1.1 / 2 PACSV0-48 41,2 ± 0,4 48,0 ± 0,3 110 25 660 * 660 * 200 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)
54 2 PACSV0-54 47,1 ± 0,4 54,5 ± 0,3 125 25 770 * 770 * 280 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)

Note V2
Conduit Taille nominale Conduit Taille nominale Numéro de pièce (V2) ID (mm) OD (mm) Rayon de courbure (mm) Package / Roll (m) La mesure
(L xlx H mm)
Accouplé Avec
10 1/4 PAFSV2-10 6,45 ± 0,25 10,1 ± 0,2 25 50 300 * 300 * 100 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)
13 5/16 PAFSV2-13 9,45 ± 0,25 13,1 ± 0,2 30 50 310 * 310 * 120 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)
16 3/8 PAFSV2-16 11,9 ± 0,25 15,9 ± 0,3 50 50 400 * 400 * 150 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)
21 1/2 PAFSV2-21 16,5 ± 0,25 21,2 ± 0,25 50 50 470 * 470 * 180 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)
28 3/4 PAFSV2-28 22,9 ± 0,25 28,5 ± 0,35 50 50 500 * 500 * 300 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)
28 3/4 PACSV2-28 22,3 ± 0,25 28,6 ± 0,35 75 50 500 * 500 * 300 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)
34 1 PAFSV2-34 29,1 ± 0,3 34,4 ± 0,3 70 25 * * 550 550 200 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)
34 1 PACSV2-34 27,9 ± 0,3 34,5 ± 0,3 90 25 * * 550 550 200 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)
42 1.1 / 4 PACSV2-42 35,2 ± 0,5 42,5 ± 0,3 100 25 450 * 450 * 280 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)
48 1.1 / 2 PACSV2-48 41,2 ± 0,4 48,0 ± 0,3 110 25 660 * 660 * 200 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)
54 2 PACSV2-54 47,1 ± 0,4 54,5 ± 0,3 125 25 770 * 770 * 280 LIQUID TIGHT NYLON FITTING (UL 1696)

Demande - KAIFLEX

View Picture
Selected Items
Estimate Purchasing Quantity
Estimate Purchasing Schedule
PAFS / PACS Series
Recommandé
Tube de protection mécanique non métallique, NMPT, type standard/certifié, PA6 (V0 / V2)
Tube de protection mécanique non métallique, conduit flexible ondulé en nylon, série NMPT - PAFS / PACS, fabriqué en pol ...
Information of Contact Person
Company Information

( Including http:// )

Others

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.