KF--GJH-F Series
Raccordo flessibile antideflagrante UL/IECEx, tipo ignifugo, con due raccordi femmina (1/2"~2")
Il giunto flessibile antideflagrante di tipo ignifugo è altamente flessibile per resistere alla flessione e alla pressione di esplosione, nel frattempo buono per assorbire le vibrazioni. Adatto per proteggere il circuito elettrico in breve distanza o in uno spazio ristretto e la posizione esistente vibrazione a lungo termine. Mantenere la sicurezza delle strutture in ambienti ad alto rischio e ridurre le perdite impreviste.
Il giunto flessibile a prova di esplosione di tipo ignifugo viene applicato in particolare per l'ambiente contenente gas esplosivi, polvere o volanti, ad esempio raffineria, piattaforma petrolifera offshore, impianto di gas, impianto petrolchimico, impianto chimico, mulino per cereali, stazione di servizio ed ecc.
Caratteristiche
- Struttura/Materiale:
- Standard: rivestimento isolante + anima interna in acciaio inossidabile 304 + treccia in acciaio inossidabile 304
- Opzione (solo UL 1203): Rivestimento isolante + Anima interna in acciaio inox 316 + Treccia in acciaio inox 316 - Dimensioni conduit: da 1/2 "a 2"
- Lunghezza del condotto (L): max. 36" (regolamento UL)
- Resistenza alla compressione : Max. 2000 psi (1/2 ", 3/4"), max. 1200 psi (1 "~ 2")
- Filettatura su entrambi i lati: MM, NPT-NPT, M-NPT (solo UL 1203)
- RoHS: Sì
- Certificato:cULus (E490826), IECEx (IECEx UL 20.0075U), ATEX (DEMKO 20 ATEX 2393U), TS (TD09002U) Certificazione ANSI/UL 1203 Dimensioni: 1/2 ", 3/4" --- Classe I, Divisione 1, Gruppi A, B, C, D --- Classe II, Divisione 1, Gruppi E, F, G --- Classe III Dimensioni: 1 ", 1-1 / 4", 1-1 / 2 ", 2" --- Classe I, Divisione 1, Gruppi C, D --- Classe II, Divisione 1, Gruppi E, F, G --- Classe III IEC 60079 Dimensioni : 1/2 ″ ~ 2 ″ Ex db ⅡC Gb Ex tb ⅢC Db ATEX Dimensioni : 1/2 ″ ~ 2 ″
Specificazione
| Lunghezza condotto (L) |
Filo | Dimensione nominale (pollici) | Min. Raggio di curvatura (mm) | Numero di parte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " [N] | ||
| 254 mm | 305mm | 356 mm | 406mm | 406mm | 406mm | ||
| 4 " | M | KF - GJH1F411 | KF - GJH2F411 | - | - | - | - |
| NPT | KF - GJH1F421 | KF - GJH2F421 | - | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1F431 | KF--GJH2F431 | - | - | - | - | |
| 6 " | M | KF - GJH1F611 | KF - GJH2F611 | KF - GJH3F611 | - | - | - |
| NPT | KF - GJH1F621 | KF - GJH2F621 | KF - GJH3F621 | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1F631 | KF--GJH2F631 | KF--GJH3F631 | - | - | - | |
| 8 " | M | KF - GJH1F811 | KF - GJH2F811 | KF - GJH3F811 | - | - | - |
| NPT | KF - GJH1F821 | KF - GJH2F821 | KF - GJH3F821 | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1F831 | KF--GJH2F831 | KF--GJH3F831 | - | - | - | |
| 10 " | M | KF - GJH1F1011 | KF - GJH2F1011 | KF - GJH3F1011 | - | - | - |
| NPT | KF - GJH1F1021 | KF - GJH2F1021 | KF - GJH3F1021 | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1F1031 | KF--GJH2F1031 | KF--GJH3F1031 | - | - | - | |
| 12 " | M | KF - GJH1F1211 | KF - GJH2F1211 | KF - GJH3F1211 | KF - GJH4F1211 | KF - GJH5F1211 | KF - GJH6F1211 |
| NPT | KF - GJH1F1221 | KF - GJH2F1221 | KF - GJH3F1221 | KF - GJH4F1221 | KF - GJH5F1221 | KF - GJH6F1221 | |
| M/NPT | KF--GJH1F1231 | KF--GJH2F1231 | KF--GJH3F1231 | KF--GJH4F1231 | KF--GJH5F1231 | KF--GJH6F1231 | |
| 15 " | M | KF - GJH1F1511 | KF - GJH2F1511 | KF - GJH3F1511 | KF - GJH4F1511 | KF - GJH5F1511 | KF - GJH6F1511 |
| NPT | KF - GJH1F1521 | KF - GJH2F1521 | KF - GJH3F1521 | KF - GJH4F1521 | KF - GJH5F1521 | KF - GJH6F1521 | |
| M/NPT | KF--GJH1F1531 | KF--GJH2F1531 | KF--GJH3F1531 | KF--GJH4F1531 | KF--GJH5F1531 | KF--GJH6F1531 | |
| 18 " | M | KF - GJH1F1811 | KF - GJH2F1811 | KF - GJH3F1811 | KF - GJH4F1811 | KF - GJH5F1811 | KF - GJH6F1811 |
| NPT | KF - GJH1F1821 | KF - GJH2F1821 | KF - GJH3F1821 | KF - GJH4F1821 | KF - GJH5F1821 | KF - GJH6F1821 | |
| M/NPT | KF--GJH1F1831 | KF--GJH2F1831 | KF--GJH3F1831 | KF--GJH4F1831 | KF--GJH5F1831 | KF--GJH6F1831 | |
| 21 " | M | KF - GJH1F2111 | KF - GJH2F2111 | KF - GJH3F2111 | KF - GJH4F2111 | KF - GJH5F2111 | KF - GJH6F2111 |
| NPT | KF - GJH1F2121 | KF - GJH2F2121 | KF - GJH3F2121 | KF - GJH4F2121 | KF - GJH5F2121 | KF - GJH6F2121 | |
| M/NPT | KF--GJH1F2131 | KF--GJH2F2131 | KF--GJH3F2131 | KF--GJH4F2131 | KF--GJH5F2131 | KF--GJH6F2131 | |
| 24 " | M | KF - GJH1F2411 | KF - GJH2F2411 | KF - GJH3F2411 | KF - GJH4F2411 | KF - GJH5F2411 | KF - GJH6F2411 |
| NPT | KF - GJH1F2421 | KF - GJH2F2421 | KF - GJH3F2421 | KF - GJH4F2421 | KF - GJH5F2421 | KF - GJH6F2421 | |
| M/NPT | KF--GJH1F2431 | KF--GJH2F2431 | KF--GJH3F2431 | KF--GJH4F2431 | KF--GJH5F2431 | KF--GJH6F2431 | |
| 27 " | M | KF - GJH1F2711 | KF - GJH2F2711 | KF - GJH3F2711 | KF - GJH4F2711 | KF - GJH5F2711 | KF - GJH6F2711 |
| NPT | KF - GJH1F2721 | KF - GJH2F2721 | KF - GJH3F2721 | KF - GJH4F2721 | KF - GJH5F2721 | KF - GJH6F2721 | |
| M/NPT | KF--GJH1F2731 | KF--GJH2F2731 | KF--GJH3F2731 | KF--GJH4F2731 | KF--GJH5F2731 | KF--GJH6F2731 | |
| 30 " | M | KF - GJH1F3011 | KF - GJH2F3011 | KF - GJH3F3011 | KF - GJH4F3011 | KF - GJH5F3011 | KF - GJH6F3011 |
| NPT | KF - GJH1F3021 | KF - GJH2F3021 | KF - GJH3F3021 | KF - GJH4F3021 | KF - GJH5F3021 | KF - GJH6F3021 | |
| M/NPT | KF--GJH1F3031 | KF--GJH2F3031 | KF--GJH3F3031 | KF--GJH4F3031 | KF--GJH5F3031 | KF--GJH6F3031 | |
| 33 " | M | KF - GJH1F3311 | KF - GJH2F3311 | KF - GJH3F3311 | KF - GJH4F3311 | KF - GJH5F3311 | KF - GJH6F3311 |
| NPT | KF - GJH1F3321 | KF - GJH2F3321 | KF - GJH3F3321 | KF - GJH4F3321 | KF - GJH5F3321 | KF - GJH6F3321 | |
| M/NPT | KF--GJH1F3331 | KF--GJH2F3331 | KF--GJH3F3331 | KF--GJH4F3331 | KF--GJH5F3331 | KF--GJH6F3331 | |
| 36 " | M | KF - GJH1F3611 | KF - GJH2F3611 | KF - GJH3F3611 | KF - GJH4F3611 | KF - GJH5F3611 | KF - GJH6F3611 |
| NPT | KF - GJH1F3621 | KF - GJH2F3621 | KF - GJH3F3621 | KF - GJH4F3621 | KF - GJH5F3621 | KF - GJH6F3621 | |
| M/NPT | KF--GJH1F3631 | KF--GJH2F3631 | KF--GJH3F3631 | KF--GJH4F3631 | KF--GJH5F3631 | KF--GJH6F3631 | |
Profilo della struttura