KF--GJH-M 系列
UL / IECEx防爆金属ホース、防爆および防塵タイプ、両端おねじ継手(1/2 "〜2")
石油化学プラント、石油精製、海洋掘削プラットフォーム、ガス生産プラント、化学プラント、穀物粉砕プラント、ガス/ガスステーションなどの爆発性ガスまたはダストを含む環境に適しています。
製品の特徴
- 構造/材質:
- 標準: 絶縁スリーブ + 304ステンレス鋼インナーチューブ + 304ステンレス鋼ブレード
- オプション(UL 1203のみ):絶縁スリーブ + 316ステンレス鋼製インナーチューブ + 316ステンレス鋼製編組 - ホースサイズ:1/2 "〜2"
- ホースの長さ(L):最大36 "(UL規制)
- 圧縮強度:最大2000 psi(1/2 "、3/4")、最大1200 psi(1 "〜2")
- 両端のねじ山:MM、NPT-NPT、M-NPT(UL 1203のみ)
- RoHS指令:RoHS指令
- 認証:cULus (E490826)、IECEx (IECEx UL 20.0075U)、ATEX (DEMKO 20 ATEX 2393U)、TS (TD09002U) ANSI/UL 1203 サイズ:1/2 "、3/4" ---クラスI、ディビジョン1、グループA、B、C、D ---クラスII、ディビジョン1、グループE、F、G ---クラスIII サイズ:1 "、1-1 / 4"、1-1 / 2 "、2" ---クラスI、ディビジョン1、グループC、D ---クラスII、ディビジョン1、グループE、F、G ---クラスIII IEC 60079 サイズ:1/2 "〜2" Ex dbⅡCGb Ex tbⅢCDb ATEX サイズ:1/2 "〜2"
仕様
| ホース長 (L) |
ねじ | 公称サイズ(インチ)|曲げ半径(mm)|製品モデル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 " | 3/4 " | 1 ' | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 ' [注意] | ||
| 254mm | 305mm | 356mm | 406mm | 406mm | 406mm | ||
| 4 ' | M | KF - GJH1M411 | KF - GJH2M411 | - | - | - | - |
| NPT | KF - GJH1M421 | KF - GJH2M421 | - | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1M431 | KF--GJH2M431 | - | - | - | - | |
| 6 " | M | KF - GJH1M611 | KF - GJH2M611 | KF - GJH3M611 | - | - | - |
| NPT | KF - GJH1M621 | KF - GJH2M621 | KF - GJH3M621 | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1M631 | KF--GJH2M631 | KF--GJH3M631 | - | - | - | |
| 8 " | M | KF - GJH1M811 | KF - GJH2M811 | KF - GJH3M811 | - | - | - |
| NPT | KF - GJH1M821 | KF - GJH2M821 | KF - GJH3M821 | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1M831 | KF--GJH2M831 | KF--GJH3M831 | - | - | - | |
| 10 " | M | KF - GJH1M1011 | KF - GJH2M1011 | KF - GJH3M1011 | - | - | - |
| NPT | KF - GJH1M1021 | KF - GJH2M1021 | KF - GJH3M1021 | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1M1031 | KF--GJH2M1031 | KF--GJH3M1031 | - | - | - | |
| 12 " | M | KF - GJH1M1211 | KF - GJH2M1211 | KF - GJH3M1211 | KF - GJH4M1211 | KF - GJH5M1211 | KF - GJH6M1211 |
| NPT | KF - GJH1M1221 | KF - GJH2M1221 | KF - GJH3M1221 | KF - GJH4M1221 | KF - GJH5M1221 | KF - GJH6M1221 | |
| M/NPT | KF--GJH1M1231 | KF--GJH2M1231 | KF--GJH3M1231 | KF--GJH4M1231 | KF--GJH5M1231 | KF--GJH6M1231 | |
| 15 " | M | KF - GJH1M1511 | KF - GJH2M1511 | KF - GJH3M1511 | KF - GJH4M1511 | KF - GJH5M1511 | KF - GJH6M1511 |
| NPT | KF - GJH1M1521 | KF - GJH2M1521 | KF - GJH3M1521 | KF - GJH4M1521 | KF - GJH5M1521 | KF - GJH6M1521 | |
| M/NPT | KF--GJH1M1531 | KF--GJH2M1531 | KF--GJH3M1531 | KF--GJH4M1531 | KF--GJH5M1531 | KF--GJH6M1531 | |
| 18 " | M | KF - GJH1M1811 | KF - GJH2M1811 | KF - GJH3M1811 | KF - GJH4M1811 | KF - GJH5M1811 | KF - GJH6M1811 |
| NPT | KF - GJH1M1821 | KF - GJH2M1821 | KF - GJH3M1821 | KF - GJH4M1821 | KF - GJH5M1821 | KF - GJH6M1821 | |
| M/NPT | KF--GJH1M1831 | KF--GJH2M1831 | KF--GJH3M1831 | KF--GJH4M1831 | KF--GJH5M1831 | KF--GJH6M1831 | |
| 21 " | M | KF - GJH1M2111 | KF - GJH2M2111 | KF - GJH3M2111 | KF - GJH4M2111 | KF - GJH5M2111 | KF - GJH6M2111 |
| NPT | KF - GJH1M2121 | KF - GJH2M2121 | KF - GJH3M2121 | KF - GJH4M2121 | KF - GJH5M2121 | KF - GJH6M2121 | |
| M/NPT | KF--GJH1M2131 | KF--GJH2M2131 | KF--GJH3M2131 | KF--GJH4M2131 | KF--GJH5M2131 | KF--GJH6M2131 | |
| 24 " | M | KF - GJH1M2411 | KF - GJH2M2411 | KF - GJH3M2411 | KF - GJH4M2411 | KF - GJH5M2411 | KF - GJH6M2411 |
| NPT | KF - GJH1M2421 | KF - GJH2M2421 | KF - GJH3M2421 | KF - GJH4M2421 | KF - GJH5M2421 | KF - GJH6M2421 | |
| M/NPT | KF--GJH1M2431 | KF--GJH2M2431 | KF--GJH3M2431 | KF--GJH4M2431 | KF--GJH5M2431 | KF--GJH6M2431 | |
| 27 " | M | KF - GJH1M2711 | KF - GJH2M2711 | KF - GJH3M2711 | KF - GJH4M2711 | KF - GJH5M2711 | KF - GJH6M2711 |
| NPT | KF - GJH1M2721 | KF - GJH2M2721 | KF - GJH3M2721 | KF - GJH4M2721 | KF - GJH5M2721 | KF - GJH6M2721 | |
| M/NPT | KF--GJH1M2731 | KF--GJH2M2731 | KF--GJH3M2731 | KF--GJH4M2731 | KF--GJH5M2731 | KF--GJH6M2731 | |
| 30 " | M | KF - GJH1M3011 | KF - GJH2M3011 | KF - GJH3M3011 | KF - GJH4M3011 | KF - GJH5M3011 | KF - GJH6M3011 |
| NPT | KF - GJH1M3021 | KF - GJH2M3021 | KF - GJH3M3021 | KF - GJH4M3021 | KF - GJH5M3021 | KF - GJH6M3021 | |
| M/NPT | KF--GJH1M3031 | KF--GJH2M3031 | KF--GJH3M3031 | KF--GJH4M3031 | KF--GJH5M3031 | KF--GJH6M3031 | |
| 33 " | M | KF - GJH1M3311 | KF - GJH2M3311 | KF - GJH3M3311 | KF - GJH4M3311 | KF - GJH5M3311 | KF - GJH6M3311 |
| NPT | KF - GJH1M3321 | KF - GJH2M3321 | KF - GJH3M3321 | KF - GJH4M3321 | KF - GJH5M3321 | KF - GJH6M3321 | |
| M/NPT | KF--GJH1M3331 | KF--GJH2M3331 | KF--GJH3M3331 | KF--GJH4M3331 | KF--GJH5M3331 | KF--GJH6M3331 | |
| 36 " | M | KF - GJH1M3611 | KF - GJH2M3611 | KF - GJH3M3611 | KF - GJH4M3611 | KF - GJH5M3611 | KF - GJH6M3611 |
| NPT | KF - GJH1M3621 | KF - GJH2M3621 | KF - GJH3M3621 | KF - GJH4M3621 | KF - GJH5M3621 | KF - GJH6M3621 | |
| M/NPT | KF--GJH1M3631 | KF--GJH2M3631 | KF--GJH3M3631 | KF--GJH4M3631 | KF--GJH5M3631 | KF--GJH6M3631 | |
回路図