KF--GJH-F Series
Acoplamento flexível à prova de explosão UL/IECEx, tipo à prova de chamas, com duas conexões fêmeas (1/2" a 2")
O acoplamento flexível à prova de explosão do tipo à prova de chamas é altamente flexível para resistir à flexão e à pressão de explosão, embora seja bom para absorver a vibração. Adequado para proteger o circuito elétrico em curto distância ou em espaço estreito e o local existente vibração de longo prazo. Manter a segurança das instalações em ambiente de alto risco e reduzir perdas inesperadas.
O acoplamento flexível à prova de explosão do tipo à prova de chamas é especialmente aplicado para o ambiente contendo gás explosivo, poeira ou vapores, por exemplo, refinaria, plataforma de petróleo offshore, planta de gás, planta petroquímica, planta química, moinho de grãos, posto de gasolina e etc.
Recursos
- Estrutura/Material:
- Padrão: Revestimento isolante + Núcleo interno em aço inoxidável 304 + Trança em aço inoxidável 304
- Opção (somente UL 1203): Revestimento isolante + Núcleo interno em aço inoxidável 316 + Trança em aço inoxidável 316 - Tamanho do conduíte: 1/2 "a 2"
- Comprimento do conduíte (L): máx. 36" (Regulamento UL)
- Força de compressão: máx. 2.000 psi (1/2 ", 3/4"), máx. 1200 psi (1 "~ 2")
- Rosca em ambos os lados: MM, NPT-NPT, M-NPT (somente UL 1203)
- RoHS : Sim
- Certificado:cULus (E490826), IECEx (IECEx UL 20.0075U), ATEX (DEMKO 20 ATEX 2393U), TS (TD09002U) Norma ANSI/UL 1203 Tamanho: 1/2 ", 3/4" --- Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C, D --- Classe II, Divisão 1, Grupos E, F, G --- Classe III Tamanho: 1 ", 1-1 / 4", 1-1 / 2 ", 2" --- Classe I, Divisão 1, Grupos C, D --- Classe II, Divisão 1, Grupos E, F, G --- Classe III IEC 60079 Tamanho : 1/2 ″ ~ 2 ″ Ex db ⅡC Gb Ex tb ⅢC Db ATEX Tamanho : 1/2 ″ ~ 2 ″
Especificação
| Comprimento do conduíte (EU) |
Fio | Tamanho nominal (polegadas) | Min. Raio de curvatura (mm) | Número da peça | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " [N] | ||
| 254mm | 305mm | 356mm | 406mm | 406mm | 406mm | ||
| 4 " | M | KF - GJH1F411 | KF - GJH2F411 | - | - | - | - |
| NPT | KF - GJH1F421 | KF - GJH2F421 | - | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1F431 | KF--GJH2F431 | - | - | - | - | |
| 6 " | M | KF - GJH1F611 | KF - GJH2F611 | KF - GJH3F611 | - | - | - |
| NPT | KF - GJH1F621 | KF - GJH2F621 | KF - GJH3F621 | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1F631 | KF--GJH2F631 | KF--GJH3F631 | - | - | - | |
| 8 " | M | KF - GJH1F811 | KF - GJH2F811 | KF - GJH3F811 | - | - | - |
| NPT | KF - GJH1F821 | KF - GJH2F821 | KF - GJH3F821 | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1F831 | KF--GJH2F831 | KF--GJH3F831 | - | - | - | |
| 10 " | M | KF - GJH1F1011 | KF - GJH2F1011 | KF - GJH3F1011 | - | - | - |
| NPT | KF - GJH1F1021 | KF - GJH2F1021 | KF - GJH3F1021 | - | - | - | |
| M/NPT | KF--GJH1F1031 | KF--GJH2F1031 | KF--GJH3F1031 | - | - | - | |
| 12 " | M | KF - GJH1F1211 | KF - GJH2F1211 | KF - GJH3F1211 | KF - GJH4F1211 | KF - GJH5F1211 | KF - GJH6F1211 |
| NPT | KF - GJH1F1221 | KF - GJH2F1221 | KF - GJH3F1221 | KF - GJH4F1221 | KF - GJH5F1221 | KF - GJH6F1221 | |
| M/NPT | KF--GJH1F1231 | KF--GJH2F1231 | KF--GJH3F1231 | KF--GJH4F1231 | KF--GJH5F1231 | KF--GJH6F1231 | |
| 15 " | M | KF - GJH1F1511 | KF - GJH2F1511 | KF - GJH3F1511 | KF - GJH4F1511 | KF - GJH5F1511 | KF - GJH6F1511 |
| NPT | KF - GJH1F1521 | KF - GJH2F1521 | KF - GJH3F1521 | KF - GJH4F1521 | KF - GJH5F1521 | KF - GJH6F1521 | |
| M/NPT | KF--GJH1F1531 | KF--GJH2F1531 | KF--GJH3F1531 | KF--GJH4F1531 | KF--GJH5F1531 | KF--GJH6F1531 | |
| 18 " | M | KF - GJH1F1811 | KF - GJH2F1811 | KF - GJH3F1811 | KF - GJH4F1811 | KF - GJH5F1811 | KF - GJH6F1811 |
| NPT | KF - GJH1F1821 | KF - GJH2F1821 | KF - GJH3F1821 | KF - GJH4F1821 | KF - GJH5F1821 | KF - GJH6F1821 | |
| M/NPT | KF--GJH1F1831 | KF--GJH2F1831 | KF--GJH3F1831 | KF--GJH4F1831 | KF--GJH5F1831 | KF--GJH6F1831 | |
| 21 " | M | KF - GJH1F2111 | KF - GJH2F2111 | KF - GJH3F2111 | KF - GJH4F2111 | KF - GJH5F2111 | KF - GJH6F2111 |
| NPT | KF - GJH1F2121 | KF - GJH2F2121 | KF - GJH3F2121 | KF - GJH4F2121 | KF - GJH5F2121 | KF - GJH6F2121 | |
| M/NPT | KF--GJH1F2131 | KF--GJH2F2131 | KF--GJH3F2131 | KF--GJH4F2131 | KF--GJH5F2131 | KF--GJH6F2131 | |
| 24 " | M | KF - GJH1F2411 | KF - GJH2F2411 | KF - GJH3F2411 | KF - GJH4F2411 | KF - GJH5F2411 | KF - GJH6F2411 |
| NPT | KF - GJH1F2421 | KF - GJH2F2421 | KF - GJH3F2421 | KF - GJH4F2421 | KF - GJH5F2421 | KF - GJH6F2421 | |
| M/NPT | KF--GJH1F2431 | KF--GJH2F2431 | KF--GJH3F2431 | KF--GJH4F2431 | KF--GJH5F2431 | KF--GJH6F2431 | |
| 27 " | M | KF - GJH1F2711 | KF - GJH2F2711 | KF - GJH3F2711 | KF - GJH4F2711 | KF - GJH5F2711 | KF - GJH6F2711 |
| NPT | KF - GJH1F2721 | KF - GJH2F2721 | KF - GJH3F2721 | KF - GJH4F2721 | KF - GJH5F2721 | KF - GJH6F2721 | |
| M/NPT | KF--GJH1F2731 | KF--GJH2F2731 | KF--GJH3F2731 | KF--GJH4F2731 | KF--GJH5F2731 | KF--GJH6F2731 | |
| 30 " | M | KF - GJH1F3011 | KF - GJH2F3011 | KF - GJH3F3011 | KF - GJH4F3011 | KF - GJH5F3011 | KF - GJH6F3011 |
| NPT | KF - GJH1F3021 | KF - GJH2F3021 | KF - GJH3F3021 | KF - GJH4F3021 | KF - GJH5F3021 | KF - GJH6F3021 | |
| M/NPT | KF--GJH1F3031 | KF--GJH2F3031 | KF--GJH3F3031 | KF--GJH4F3031 | KF--GJH5F3031 | KF--GJH6F3031 | |
| 33 " | M | KF - GJH1F3311 | KF - GJH2F3311 | KF - GJH3F3311 | KF - GJH4F3311 | KF - GJH5F3311 | KF - GJH6F3311 |
| NPT | KF - GJH1F3321 | KF - GJH2F3321 | KF - GJH3F3321 | KF - GJH4F3321 | KF - GJH5F3321 | KF - GJH6F3321 | |
| M/NPT | KF--GJH1F3331 | KF--GJH2F3331 | KF--GJH3F3331 | KF--GJH4F3331 | KF--GJH5F3331 | KF--GJH6F3331 | |
| 36 " | M | KF - GJH1F3611 | KF - GJH2F3611 | KF - GJH3F3611 | KF - GJH4F3611 | KF - GJH5F3611 | KF - GJH6F3611 |
| NPT | KF - GJH1F3621 | KF - GJH2F3621 | KF - GJH3F3621 | KF - GJH4F3621 | KF - GJH5F3621 | KF - GJH6F3621 | |
| M/NPT | KF--GJH1F3631 | KF--GJH2F3631 | KF--GJH3F3631 | KF--GJH4F3631 | KF--GJH5F3631 | KF--GJH6F3631 | |
Perfil de Estrutura