KF--GJH-M Series
Accouplement flexible antidéflagrant IECEx, type antidéflagrant, deux raccords mâles (2-1 / 2 "~ 4")
Le couplage flexible antidéflagrant de type antidéflagrant est très flexible pour résister à la flexion et à la pression d'explosion tout en étant bon pour absorber les vibrations. Convient pour protéger le circuit électrique en court-circuit distance ou dans un espace restreint et l'emplacement existant des vibrations à long terme. Maintenir la sécurité des installations dans un environnement à haut risque et réduire les pertes imprévues.
Le couplage flexible antidéflagrant de type antidéflagrant est particulièrement appliqué pour l'environnement contenant des gaz explosifs, de la poussière ou des vols, par exemple, raffinerie, plate-forme pétrolière offshore, usine à gaz, usine pétrochimique, usine chimique, moulin à grain, station-service et etc.
Caractéristiques
- Structure/Matériaux : Doublure isolante + Noyau intérieur en acier inoxydable 304 + Tresse en acier inoxydable 304
- Taille du conduit: 2-1 / 2 "~ 4"
- Longueur du conduit (L) : Max. la longueur est de 36 "
- Force de compression : Max. 512 psi (2-1 / 2 "~ 4")
- Filetage : NPT, M
- RoHS: Oui
- Certificat:IECEx (IECEx UL 20.0075U), ATEX (DEMKO 20 ATEX 2393U), TS (TD09002U) CEI 60079 Taille: 2-1 / 2 "~ 4" Ex db ⅡC Gb Ex tb ⅢC Db ATEX Taille: 2-1 / 2 "~ 4"
spécification
| Longueur du conduit (L) |
Fil | Diamètre nominal (pouces) | Min. Rayon de courbure (mm) | Numéro d'article | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 / 2 " [N] | 3a " [N] | 4 " | |||||
| 406 mm | 458 mm | 762 mm | |||||
| 18 " | M | KF - GJH7M1811 | KF - GJH8aM1811 | KF - GJH9M1811 | |||
| TNP | KF - GJH7M1821 | KF - GJH8aM1821 | KF - GJH9M1821 | ||||
| 21 " | M | KF - GJH7M2111 | KF - GJH8aM2111 | KF - GJH9M2111 | |||
| TNP | KF - GJH7M2121 | KF - GJH8aM2121 | KF - GJH9M2121 | ||||
| 24 " | M | KF - GJH7M2411 | KF - GJH8aM2411 | KF - GJH9M2411 | |||
| TNP | KF - GJH7M2421 | KF - GJH8aM2421 | KF - GJH9M2421 | ||||
| 27 " | M | KF - GJH7M2711 | KF - GJH8aM2711 | KF - GJH9M2711 | |||
| TNP | KF - GJH7M2721 | KF - GJH8aM2721 | KF - GJH9M2721 | ||||
| 30 " | M | KF - GJH7M3011 | KF - GJH8aM3011 | KF - GJH9M3011 | |||
| TNP | KF - GJH7M3021 | KF - GJH8aM3021 | KF - GJH9M3021 | ||||
| 33 " | M | KF - GJH7M3311 | KF - GJH8aM3311 | KF - GJH9M3311 | |||
| TNP | KF - GJH7M3321 | KF - GJH8aM3321 | KF - GJH9M3321 | ||||
| 36 " | M | KF - GJH7M3611 | KF - GJH8aM3611 | KF - GJH9M3611 | |||
| TNP | KF - GJH7M3621 | KF - GJH8aM3621 | KF - GJH9M3621 | ||||
Profil de structure