PADS / PXDS 系列

Pipa bergelombang plastik, pipa satu bagian, PA6

Selang bergelombang nilon plastik, pipa satu bagian - seri PADS / PXDS, selang bergelombang terbuat dari bahan nilon dengan kekuatan mekanik tinggi, ketangguhan, ketahanan aus dan ketahanan penuaan, cocok untuk berbagai jenis perlindungan mekanis.Kelembutan yang sangat baik memungkinkan desain kabel di ruang kecil agar mudah diselesaikan. Untuk memfasilitasi penambahan atau penghapusan saluran, desain bukaan tambahan pada rangkaian produk ini meningkatkan kenyamanan pemeliharaan, mempersingkat waktu jeda sistem dan dengan demikian mengurangi kerugian waktu henti. Seluruh rangkaian produk dapat dicocokkan dengan FN01~FN04 atau FN50, FN53 Konektor seri cocok untuk perlindungan saluran berbagai jenis mesin pemrosesan dan lengan robot.



Fitur Produk
  • Bahan: Nilon 6 (Poliamida 6, PA6, Nilon 6)
  • Kisaran suhu: -40℃~+105℃
  • Peringkat IP:
    IP 40 (dengan konektor seri FN01~FN04: nominal 16~54, tidak termasuk 48)
    IP 40 (dengan konektor seri FN50 dan FN53: nominal 48)
  • Fleksibilitas: tinggi
  • Kelas tahan api: UL94 V-0, UL94 V-2 (opsional: tanpa tahan api)
  • Anti-UV: ya (opsional: tidak ada anti-UV)
  • Ramah lingkungan: Sesuai RoHs, bebas halogen
  • Sertifikasi: Tidak ada
Spesifikasi
tingkat V0
Ukuran nominal Ukuran nominal model V0 Diameter dalam (mm) Diameter luar (mm) Jari-jari lentur (mm) Panjang setiap gulungan (m) Ukuran paket
(panjang x lebar x tinggi mm)
adaptasi
16 3/8 PADSV0-16 11,9±0,25 15,9±0,3 50 50 400*400*150
dua puluh satu 1/2 PADSV0-21 16,7±0,25 21,2±0,25 50 50 470*470*180
28 3/4 PADSV0-28 22,3±0,25 28,6±0,35 75 50 500*500*300
34 1 PADSV0-34 27,9±0,3 34,5±0,3 90 25 550*550*200
42 1-1/4 PADSV0-42 35,2±0,5 42,5±0,3 100 25 450*450*280
48 1-1/2 PADSV0-48 41,2±0,4 48,0±0,3 110 25 660*660*200
54 2 PADSV0-54 47,1±0,4 54,5±0,3 125 25 770*770*280

tingkat V2
Ukuran nominal Ukuran nominal Model V2 Diameter dalam (mm) Diameter luar (mm) Jari-jari lentur (mm) Panjang setiap gulungan (m) Ukuran paket
(panjang x lebar x tinggi mm)
adaptasi
16 3/8 PADSV2-16 11,9±0,25 15,9±0,3 50 50 400*400*150
dua puluh satu 1/2 PADSV2-21 16,7±0,25 21,2±0,25 50 50 470*470*180
28 3/4 PADSV2-28 22,3±0,25 28,6±0,35 75 50 500*500*300
34 1 PADSV2-34 27,9±0,3 34,5±0,3 90 25 550*550*200
42 1-1/4 PADSV2-42 35,2±0,5 42,5±0,3 100 25 450*450*280
48 1-1/2 PADSV2-48 41,2±0,4 48,0±0,3 110 25 660*660*200
54 2 PADSV2-54 47,1±0,4 54,5±0,3 125 25 770*770*280

Tidak ada peringkat tahan api
Ukuran nominal Ukuran nominal model NA Diameter dalam (mm) Diameter luar (mm) Jari-jari lentur (mm) Panjang setiap gulungan (m) Ukuran paket
(panjang x lebar x tinggi mm)
adaptasi
16 3/8 PXDSNA-16 11,9±0,25 15,9±0,3 50 50 400*400*150
dua puluh satu 1/2 PXDSNA-21 16,7±0,25 21,2±0,25 50 50 470*470*180
28 3/4 PXDSNA-28 22,3±0,25 28,6±0,35 75 50 500*500*300
34 1 PXDSNA-34 27,9±0,3 34,5±0,3 90 25 550*550*200
42 1-1/4 PXDSNA-42 35,2±0,5 42,5±0,3 100 25 450*450*280
48 1-1/2 PXDSNA-48 41,2±0,4 48,0±0,3 110 25 660*660*200
54 2 PXDSNA-54 47,1±0,4 54,5±0,3 125 25 770*770*280

Pertanyaan - Kaiflex

Product image file
Item selected
Estimated purchase quantity
Estimated purchase time
Pipa bergelombang plastik, pipa satu bagian, PA6
Selang bergelombang nilon plastik, pipa satu bagian - seri PADS / PXDS, selang bergelombang terbuat dari bahan nilon den ...
Contact information
Company information

(including http:// )

When you submit, you agree to our "Privacy & Cookie Policy》.