WP-S1-1
CALIENTE

Bloqueo cuadrado de acero inoxidable (tipo estirado)

Conducto eléctrico flexible, la serie WP-S1-1 está fabricado con una tira de acero inoxidable por enrollamiento continuo en perfil de bloqueo cuadrado. El rango de tamaño de esta serie de tubos flexibles es ID 3.5 ~ 16.1 mm. Se presenta con excelente flexibilidad y su diámetro miniaturizado hace que el tubo sea ligero y también resistente a la presión. Eso ofrece beneficios para el despliegue en espacios complejos o estrechos. los El conducto flexible eléctrico desnudo se puede utilizar directamente en un entorno controlado. Para aquellos lugares con salpicaduras o mayor humedad, se recomienda el uso de conductos eléctricos flexibles con cubierta de plástico. recomendado. Eso ofrece no sólo impermeabilidad sino también retardante de fuego. En cuanto a la exigencia de alta resistencia a la abrasión o prevención de la interferencia de microondas o electricidad estática en el ambiente (blindaje EMC), el conducto eléctrico flexible con malla metálica trenzada es el adecuado para elegir.

Especialmente aplicable para la protección de cables de señal en herramientas, sistema o equipo de automatización, robot, control de acceso, sistema de seguridad, etc.

Caracteristicas
  • Material: Cerradura cuadrada de acero inoxidable (tipo estirado)
  • Rango de temperatura: -40 ℃ ~ + 350 ℃
  • Clasificación IP: IP 40
  • Flexibilidad: alta
  • RoHS: Sí
  • Siga el estándar IEC, se permiten 2 ~ 3 uniones en una longitud de 100M.

Especificación
Número de pieza ID (mm) OD (mm) Radio de curvatura (mm) Resistencia a la tracción (kg) Tasa de escala (%) Paquete / rollo (m)
P015026S1-1 1.5 ± 0.1 2,6±0,1 ≤20 - <2% 100
P018029S1-1 1,8±0,2 2.9 ± 0.2 ≤20 - <2% 100
P022034S1-1 2.2 ± 0.2 3,4±0,2 ≤16 - <2% 100
P026038S1-1 2,6±0,2 3,8±0,2 ≤16 - <2% 100
P030046S1-1 3,0±0,2 4.6 ± 0.2 ≤14 - <2% 100
P032048S1-1 3.2 ± 0.2 4.8 ± 0.2 ≤14 - <2% 100
P035051S1-1 3.5 ± 0.2 5.1 ± 0.2 ≤35 ≥35 <2% 100
P040060S1-1 4.0 ± 0.2 6.0 ± 0.2 ≤40 ≥50 <2% 100
P045065S1-1 4.5 ± 0.2 6.5 ± 0.2 ≤40 ≥50 <2% 100
P050070S1-1 5.0 ± 0.2 7.0 ± 0.2 ≤40 ≥50 <2% 100
P055075S1-1 5.5 ± 0.2 7.5 ± 0.2 ≤40 ≥50 <2% 100
P060080S1-1 6.0 ± 0.2 8.0 ± 0.2 ≤40 ≥50 <2% 100
P065085S1-1 6.5 ± 0.2 8.5 ± 0.2 ≤40 ≥50 <2% 100
P070090S1-1 7.0 ± 0.2 9.0 ± 0.2 ≤40 ≥60 <2% 100
P075095S1-1 7.5 ± 0.2 9.5 ± 0.2 ≤40 ≥60 <2% 100
P080100S1-1 8.0 ± 0.2 10.0 ± 0.2 ≤40 ≥65 <2% 100
P090110S1-1 9.0 ± 0.2 11.0 ± 0.2 ≤45 ≥70 <2% 100
P100120S1-1 10.0 ± 0.2 12.0 ± 0.2 ≤50 ≥80 <2% 100
P115140S1-1 11.5 ± 0.2 14.0 ± 0.2 ≤65 ≥80 <2% 50
P125157S1-1 12.5 ± 0.3 15.7 ± 0.3 ≤85 ≥80 <2% 50
P144178S1-1 14.4 ± 0.3 17.8 ± 0.3 ≤90 ≥90 <2% 50
P161195S1-1 16.1 ± 0.3 19.5 ± 0.3 ≤95 ≥120 <2% 50

Consulta - KAIFLEX

View Picture
Selected Items
Estimate Purchasing Quantity
Estimate Purchasing Schedule
WP-S1-1
CALIENTE
Bloqueo cuadrado de acero inoxidable (tipo estirado)
Conducto eléctrico flexible, la serie WP-S1-1 está fabricado con una tira de acero inoxidable por enrollamiento continuo ...
Information of Contact Person
Company Information

( Including http:// )

Others

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.