WP-S1-1
QUENTE

Fechadura quadrada de aço inoxidável (tipo esticado)

O conduíte elétrico flexível, série WP-S1-1, é fabricado com fita de aço inoxidável por enrolamento contínuo em perfil de travamento quadrado. A faixa de tamanho desta série de tubo flexível é ID 3,5 ~ 16,1 mm. Possui excelente flexibilidade e seu diâmetro miniaturizado torna o tubo leve e também resistente à pressão. Isso oferece benefícios para implantação em espaços complexos ou estreitos. O O conduíte elétrico flexível nu pode ser usado diretamente em um ambiente controlado. Para locais com respingos ou alta umidade, conduíte elétrico flexível com revestimento plástico é recomendado. Isso oferece não apenas à prova d'água, mas também retardante de fogo. Quanto à exigência de alta resistência à abrasão ou prevenção da interferência de micro-ondas ou eletricidade estática no ambiente (blindagem EMC), o conduíte elétrico flexível com trança de malha metálica é o adequado para escolher.

Especialmente aplicável para proteção de fio de sinal em ferramentas, sistema ou equipamento de automação, robô, controle de acesso, sistema de segurança, etc.

Recursos
  • Material: Fechadura quadrada de aço inoxidável (tipo esticado)
  • Faixa de temperatura: -40°C~+350°C
  • Avaliação de IP: IP 40
  • Flexibilidade: Alta
  • Conformidade com RoHS: Sim
  • Siga o padrão IEC, 2 ~ 3 juntas são permitidas em um comprimento de 100M.

Especificação
Número da peça ID (mm) OD (mm) Raio de curvatura (mm) Resistência à tração (kg) Taxa de escala (%) Pacote / Rolo (m)
P015026S1-1 1,5 ± 0,1 2,6±0,1 ≤20 - < 2% 100
P018029S1-1 1,8±0,2 2,9 ± 0,2 ≤20 - < 2% 100
P022034S1-1 2,2 ± 0,2 3,4±0,2 ≤16 - < 2% 100
P026038S1-1 2,6±0,2 3,8±0,2 ≤16 - < 2% 100
P030046S1-1 3,0±0,2 4,6 ± 0,2 ≤14 - < 2% 100
P032048S1-1 3,2 ± 0,2 4,8 ± 0,2 ≤14 - < 2% 100
P035051S1-1 3,5 ± 0,2 5,1 ± 0,2 ≤35 ≥35 < 2% 100
P040060S1-1 4,0 ± 0,2 6,0 ± 0,2 ≤40 ≥50 < 2% 100
P045065S1-1 4,5 ± 0,2 6,5 ± 0,2 ≤40 ≥50 < 2% 100
P050070S1-1 5,0 ± 0,2 7,0 ± 0,2 ≤40 ≥50 < 2% 100
P055075S1-1 5,5 ± 0,2 7,5 ± 0,2 ≤40 ≥50 < 2% 100
P060080S1-1 6,0 ± 0,2 8,0 ± 0,2 ≤40 ≥50 < 2% 100
P065085S1-1 6,5 ± 0,2 8,5 ± 0,2 ≤40 ≥50 < 2% 100
P070090S1-1 7,0 ± 0,2 9,0 ± 0,2 ≤40 ≥60 < 2% 100
P075095S1-1 7,5 ± 0,2 9,5 ± 0,2 ≤40 ≥60 < 2% 100
P080100S1-1 8,0 ± 0,2 10,0 ± 0,2 ≤40 ≥65 < 2% 100
P090110S1-1 9,0 ± 0,2 11,0 ± 0,2 ≤45 ≥70 < 2% 100
P100120S1-1 10,0 ± 0,2 12,0 ± 0,2 ≤50 ≥80 < 2% 100
P115140S1-1 11,5 ± 0,2 14,0 ± 0,2 ≤65 ≥80 < 2% 50
P125157S1-1 12,5 ± 0,3 15,7 ± 0,3 ≤85 ≥80 < 2% 50
P144178S1-1 14,4 ± 0,3 17,8 ± 0,3 ≤90 ≥90 < 2% 50
P161195S1-1 16,1 ± 0,3 19,5 ± 0,3 ≤95 ≥120 < 2% 50

Consulta - KAIFLEX

View Picture
Selected Items
Estimate Purchasing Quantity
Estimate Purchasing Schedule
WP-S1-1
QUENTE
Fechadura quadrada de aço inoxidável (tipo esticado)
O conduíte elétrico flexível, série WP-S1-1, é fabricado com fita de aço inoxidável por enrolamento contínuo em perfil d ...
Information of Contact Person
Company Information

( Including http:// )

Others

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.