WP-S1-1
CHAUD

Verrou carré en acier inoxydable (type étiré)

Conduit électrique flexible, la série WP-S1-1 est fabriquée avec une bande en acier inoxydable à enroulement continu dans un profil de verrouillage carré. La plage de taille de cette série de tubes flexibles est de 3,5 ~ 16,1 mm. Il présente une excellente flexibilité et son diamètre miniaturisé rend le tube léger et résistant à la pression. Cela offre des avantages pour le déploiement dans des espaces complexes ou étroits. le un conduit flexible électrique nu peut être directement utilisé dans un environnement contrôlé. Pour les endroits soumis à des éclaboussures ou à une humidité plus élevée, un conduit électrique flexible avec gaine en plastique est recommandé. Cela offre non seulement une étanchéité mais également un ignifuge. Quant à l'exigence d'une résistance élevée à l'abrasion ou à la prévention de l'interférence des micro-ondes ou de l'électricité statique dans le environnement (blindage CEM), un conduit électrique flexible avec tressage en treillis métallique est le choix approprié.

Particulièrement applicable pour la protection du fil de signal sur les outils, le système ou l'équipement d'automatisation, le robot, le contrôle d'accès, le système de sécurité, etc.

Caractéristiques
  • Matériel: acier inoxydable serrure carrée (type étiré)
  • Plage de température : -40 ℃ ~ + 350 ℃
  • Note: IP 40
  • Flexibilité: haute
  • Conformité RoHS: Oui
  • Suivez la norme IEC, 2 à 3 joints sont autorisés sur une longueur de 100M.

spécification
Référence ID (mm) OD (mm) Rayon de courbure (mm) Résistance à la traction (kg) Taux d'échelle (%) Package / Roll (m)
P015026S1-1 1,5 ± 0,1 2,6±0,1 ≤20 - < 2% 100
P018029S1-1 1,8±0,2 2,9 ± 0,2 ≤20 - < 2% 100
P022034S1-1 2,2 ± 0,2 3,4±0,2 ≤16 - < 2% 100
P026038S1-1 2,6±0,2 3,8±0,2 ≤16 - < 2% 100
P030046S1-1 3.0±0.2 4,6 ± 0,2 ≤14 - < 2% 100
P032048S1-1 3.2 ± 0.2 4.8 ± 0.2 ≤14 - < 2% 100
P035051S1-1 3,5 ± 0,2 5,1 ± 0,2 ≤35 ≥35 < 2% 100
P040060S1-1 4,0 ± 0,2 6,0 ± 0,2 ≤40 ≥50 < 2% 100
P045065S1-1 4,5 ± 0,2 6,5 ± 0,2 ≤40 ≥50 < 2% 100
P050070S1-1 5,0 ± 0,2 7.0 ± 0.2 ≤40 ≥50 < 2% 100
P055075S1-1 5,5 ± 0,2 7,5 ± 0,2 ≤40 ≥50 < 2% 100
P060080S1-1 6,0 ± 0,2 8.0 ± 0.2 ≤40 ≥50 < 2% 100
P065085S1-1 6,5 ± 0,2 8,5 ± 0,2 ≤40 ≥50 < 2% 100
P070090S1-1 7.0 ± 0.2 9.0 ± 0.2 ≤40 ≥60 < 2% 100
P075095S1-1 7,5 ± 0,2 9,5 ± 0,2 ≤40 ≥60 < 2% 100
P080100S1-1 8.0 ± 0.2 10,0 ± 0,2 ≤40 ≥65 < 2% 100
P090110S1-1 9.0 ± 0.2 11,0 ± 0,2 ≤45 ≥70 < 2% 100
P100120S1-1 10,0 ± 0,2 12,0 ± 0,2 ≤50 ≥80 < 2% 100
P115140S1-1 11,5 ± 0,2 14,0 ± 0,2 ≤65 ≥80 < 2% 50
P125157S1-1 12,5 ± 0,3 15,7 ± 0,3 ≤85 ≥80 < 2% 50
P144178S1-1 14,4 ± 0,3 17,8 ± 0,3 ≤90 ≥90 < 2% 50
P161195S1-1 16,1 ± 0,3 19,5 ± 0,3 ≤95 ≥120 < 2% 50

Demande - KAIFLEX

View Picture
Selected Items
Estimate Purchasing Quantity
Estimate Purchasing Schedule
WP-S1-1
CHAUD
Verrou carré en acier inoxydable (type étiré)
Conduit électrique flexible, la série WP-S1-1 est fabriquée avec une bande en acier inoxydable à enroulement continu dan ...
Information of Contact Person
Company Information

( Including http:// )

Others

By submitting your contact information, you acknowledge that you consent to our processing data in accordance with the Privacy and Cookie Policy.