KF--GJH-M 系列
ท่อโลหะป้องกันการระเบิด UL / IECEx ชนิดป้องกันการระเบิดและกันฝุ่นข้อต่อเกลียวตัวผู้ที่ปลายทั้งสองข้าง (1/2 "~ 2")
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซหรือฝุ่นที่ระเบิดได้เช่นโรงงานปิโตรเคมีโรงกลั่นน้ำมันแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่งโรงงานผลิตก๊าซโรงงานเคมีโรงสีเมล็ดพืชและปั๊มน้ำมัน / ก๊าซ ... เป็นต้น
คุณสมบัติของสินค้า
- โครงสร้าง/วัสดุ:
- มาตรฐาน: ปลอกฉนวน + ท่อในสแตนเลส 304 + สายถักสแตนเลส 304
- ตัวเลือกเพิ่มเติม (เฉพาะ UL 1203): ปลอกฉนวน + ท่อด้านในสแตนเลส 316 + เส้นใยถักสแตนเลส 316 - ขนาดท่อ: 1/2 "~ 2"
- ความยาวท่อ (L): สูงสุด 36" (ควบคุมโดย UL)
- กำลังอัด: สูงสุด 2000 psi (1/2 ", 3/4"), สูงสุด 1200 psi (1 "~ 2")
- เกลียวทั้งสองด้าน: MM, NPT-NPT, M-NPT (เฉพาะมาตรฐาน UL 1203)
- ของ RoHS
- รับรอง:cULus (E490826), IECEx (IECEx UL 20.0075U), ATEX (DEMKO 20 ATEX 2393U), TS (TD09002U) แอนซี่/UL 1203 ขนาด: 1/2 ", 3/4" --- Class I, Division 1, กลุ่ม A, B, C, D --- Class II, Division 1, กลุ่ม E, F, G --- คลาส III ขนาด: 1 ", 1-1 / 4", 1-1 / 2 ", 2" --- Class I, Division 1, กลุ่ม C, D --- Class II, Division 1, กลุ่ม E, F, G --- คลาส III IEC 60079 ขนาด: 1/2″ ~ 2″ อดีต db ⅡC Gb อดีต tb ⅢC Db ATEX ขนาด: 1/2″ ~ 2″
ข้อมูลจำเพาะ
| ความยาวท่อ (L) |
ด้าย | ขนาดที่กำหนด (นิ้ว) | รัศมีการดัด (มม.) | รุ่นผลิตภัณฑ์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 " | 3/4 " | 1 '' | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 '' [บันทึก] | ||
| 254 มม | 305 มม | 356 มม | 406 มม | 406 มม | 406 มม | ||
| 4 '' | M | KF - GJH1M411 | KF - GJH2M411 | - | - | - | - |
| NPT | KF - GJH1M421 | KF - GJH2M421 | - | - | - | - | |
| เอ็ม/เอ็นพีที | KF--GJH1M431 | KF--GJH2M431 | - | - | - | - | |
| 6 " | M | KF - GJH1M611 | KF - GJH2M611 | KF - GJH3M611 | - | - | - |
| NPT | KF - GJH1M621 | KF - GJH2M621 | KF - GJH3M621 | - | - | - | |
| เอ็ม/เอ็นพีที | KF--GJH1M631 | KF--GJH2M631 | KF--GJH3M631 | - | - | - | |
| 8 " | M | KF - GJH1M811 | KF - GJH2M811 | KF - GJH3M811 | - | - | - |
| NPT | KF - GJH1M821 | KF - GJH2M821 | KF - GJH3M821 | - | - | - | |
| เอ็ม/เอ็นพีที | KF--GJH1M831 | KF--GJH2M831 | KF--GJH3M831 | - | - | - | |
| 10 " | M | KF - GJH1M1011 | KF - GJH2M1011 | KF - GJH3M1011 | - | - | - |
| NPT | KF - GJH1M1021 | KF - GJH2M1021 | KF - GJH3M1021 | - | - | - | |
| เอ็ม/เอ็นพีที | KF--GJH1M1031 | KF--GJH2M1031 | KF--GJH3M1031 | - | - | - | |
| 12 " | M | KF - GJH1M1211 | KF - GJH2M1211 | KF - GJH3M1211 | KF - GJH4M1211 | KF - GJH5M1211 | KF - GJH6M1211 |
| NPT | KF - GJH1M1221 | KF - GJH2M1221 | KF - GJH3M1221 | KF - GJH4M1221 | KF - GJH5M1221 | KF - GJH6M1221 | |
| เอ็ม/เอ็นพีที | KF--GJH1M1231 | KF--GJH2M1231 | KF--GJH3M1231 | KF--GJH4M1231 | KF--GJH5M1231 | KF--GJH6M1231 | |
| 15 " | M | KF - GJH1M1511 | KF - GJH2M1511 | KF - GJH3M1511 | KF - GJH4M1511 | KF - GJH5M1511 | KF - GJH6M1511 |
| NPT | KF - GJH1M1521 | KF - GJH2M1521 | KF - GJH3M1521 | KF - GJH4M1521 | KF - GJH5M1521 | KF - GJH6M1521 | |
| เอ็ม/เอ็นพีที | KF--GJH1M1531 | KF--GJH2M1531 | KF--GJH3M1531 | KF--GJH4M1531 | KF--GJH5M1531 | KF--GJH6M1531 | |
| 18 " | M | KF - GJH1M1811 | KF - GJH2M1811 | KF - GJH3M1811 | KF - GJH4M1811 | KF - GJH5M1811 | KF - GJH6M1811 |
| NPT | KF - GJH1M1821 | KF - GJH2M1821 | KF - GJH3M1821 | KF - GJH4M1821 | KF - GJH5M1821 | KF - GJH6M1821 | |
| เอ็ม/เอ็นพีที | KF--GJH1M1831 | KF--GJH2M1831 | KF--GJH3M1831 | KF--GJH4M1831 | KF--GJH5M1831 | KF--GJH6M1831 | |
| 21 " | M | KF - GJH1M2111 | KF - GJH2M2111 | KF - GJH3M2111 | KF - GJH4M2111 | KF - GJH5M2111 | KF - GJH6M2111 |
| NPT | KF - GJH1M2121 | KF - GJH2M2121 | KF - GJH3M2121 | KF - GJH4M2121 | KF - GJH5M2121 | KF - GJH6M2121 | |
| เอ็ม/เอ็นพีที | KF--GJH1M2131 | KF--GJH2M2131 | KF--GJH3M2131 | KF--GJH4M2131 | KF--GJH5M2131 | KF--GJH6M2131 | |
| 24 " | M | KF - GJH1M2411 | KF - GJH2M2411 | KF - GJH3M2411 | KF - GJH4M2411 | KF - GJH5M2411 | KF - GJH6M2411 |
| NPT | KF - GJH1M2421 | KF - GJH2M2421 | KF - GJH3M2421 | KF - GJH4M2421 | KF - GJH5M2421 | KF - GJH6M2421 | |
| เอ็ม/เอ็นพีที | KF--GJH1M2431 | KF--GJH2M2431 | KF--GJH3M2431 | KF--GJH4M2431 | KF--GJH5M2431 | KF--GJH6M2431 | |
| 27 " | M | KF - GJH1M2711 | KF - GJH2M2711 | KF - GJH3M2711 | KF - GJH4M2711 | KF - GJH5M2711 | KF - GJH6M2711 |
| NPT | KF - GJH1M2721 | KF - GJH2M2721 | KF - GJH3M2721 | KF - GJH4M2721 | KF - GJH5M2721 | KF - GJH6M2721 | |
| เอ็ม/เอ็นพีที | KF--GJH1M2731 | KF--GJH2M2731 | KF--GJH3M2731 | KF--GJH4M2731 | KF--GJH5M2731 | KF--GJH6M2731 | |
| 30 " | M | KF - GJH1M3011 | KF - GJH2M3011 | KF - GJH3M3011 | KF - GJH4M3011 | KF - GJH5M3011 | KF - GJH6M3011 |
| NPT | KF - GJH1M3021 | KF - GJH2M3021 | KF - GJH3M3021 | KF - GJH4M3021 | KF - GJH5M3021 | KF - GJH6M3021 | |
| เอ็ม/เอ็นพีที | KF--GJH1M3031 | KF--GJH2M3031 | KF--GJH3M3031 | KF--GJH4M3031 | KF--GJH5M3031 | KF--GJH6M3031 | |
| 33 " | M | KF - GJH1M3311 | KF - GJH2M3311 | KF - GJH3M3311 | KF - GJH4M3311 | KF - GJH5M3311 | KF - GJH6M3311 |
| NPT | KF - GJH1M3321 | KF - GJH2M3321 | KF - GJH3M3321 | KF - GJH4M3321 | KF - GJH5M3321 | KF - GJH6M3321 | |
| เอ็ม/เอ็นพีที | KF--GJH1M3331 | KF--GJH2M3331 | KF--GJH3M3331 | KF--GJH4M3331 | KF--GJH5M3331 | KF--GJH6M3331 | |
| 36 " | M | KF - GJH1M3611 | KF - GJH2M3611 | KF - GJH3M3611 | KF - GJH4M3611 | KF - GJH5M3611 | KF - GJH6M3611 |
| NPT | KF - GJH1M3621 | KF - GJH2M3621 | KF - GJH3M3621 | KF - GJH4M3621 | KF - GJH5M3621 | KF - GJH6M3621 | |
| เอ็ม/เอ็นพีที | KF--GJH1M3631 | KF--GJH2M3631 | KF--GJH3M3631 | KF--GJH4M3631 | KF--GJH5M3631 | KF--GJH6M3631 | |
แผนผัง